<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domowe Finanse, czyli wszystko o domowym budżecie &#187; procent składany</title>
	<atom:link href="http://www.domowefinanse.com/tag/procent-skladany/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domowefinanse.com</link>
	<description>Wszystko o domowym budżecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Procent składany &#8211; co to jest i jak działa</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[procent składany]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/</guid>
		<description><![CDATA[Procent składany to jedno z najpotężniejszych narzędzi w zarządzaniu pieniądzem, niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego czym sami dysponują. Co takiego jest potężnego w procencie składanym, że pozwala się bogacić nawet bez naszego zainteresowania?

Istotą funkcjonowania procentu składanego jest fakt, że dochód odsetkowy z danego okresu jest doliczany do kapitału i w kolejnym okresie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak mając złotówkę zarobić 55 000 zł.</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2006/03/jak-majac-zlotowke-zarobic-55-000-zl/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2006/03/jak-majac-zlotowke-zarobic-55-000-zl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 08:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[procent składany]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2006/03/jak-majac-zlotowke-zarobic-55-000-zl/</guid>
		<description><![CDATA[Masz złotówkę? Chcesz mieć więcej? Może nawet 55 000 zł? Naprawdę nie jest to trudne i nie wymaga wielu wyrzeczeń.

Sposób jest w miarę prosty, legalny, ale jak zawsze przy inwestowaniu wymaga cierpliwości. Pamiętaj, że nie da się tego zrobić w ciągu jednego dnia (no chyba, że obstawiasz u bukmachera, ale takiego zachowania nie można nazwać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2006/03/jak-majac-zlotowke-zarobic-55-000-zl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

