<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domowe Finanse, czyli wszystko o domowym budżecie &#187; budżet domowy</title>
	<atom:link href="http://www.domowefinanse.com/tag/budzet-domowy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domowefinanse.com</link>
	<description>Wszystko o domowym budżecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cena prądu rośnie &#8211; jak zmniejszyć wydatki?</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[cena prądu]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki domowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/</guid>
		<description><![CDATA[
To już postanowione &#8211; Urząd Regulacji Energetyki wyraził zgodę na proponowane przez firmy energetyczne cenniki na rok 2008. A to niestety oznacza, że cena prądu dla odbiorców indywidualnych wzrośnie i to znacząco, chociaż i tak nie będzie to aż tak duża podwyżka, jak chcieli tego dystrybutorzy i producenci prądu. Średnio opłaty za energię elektryczną wzrosną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energooszczędny sprzęt AGD</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/energooszczedny-sprzet-agd/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/energooszczedny-sprzet-agd/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Jan 2007 20:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/energooszczedny-sprzet-agd/</guid>
		<description><![CDATA[Już w kilku krajach UE działa strona TopTen.info, której celem jest promowanie zmniejszania zużycia energii poprzez dostarczanie informacji o najbardziej energooszczędnych produktach dostępnych na rynku.

Polska wersja witryny działa od niedawna pod adresem TopTen.info.pl i jak sami podają, celem projektu Euro-TopTen jest:

zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez wybór i zastosowanie najbardziej efektywnych energetycznie produktów w gospodarstwach domowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/energooszczedny-sprzet-agd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaków Portfel Własny w TVN</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Karty]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/</guid>
		<description><![CDATA[Od kilkunastu dni na antenie TVN, a chyba także i pozostałych stacji grupy, można oglądać krótkie filmiki z poradami dotyczącymi finansów osobistych. Cała akcja ma nazwę Polaków Portret Własny i jest jednym z niewielu inteligentnie poprowadzonych przykładów uświadamiania Polaków, o tym jak należy dbać o własne pieniądza.

To trochę to o czym staram się pisać z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Więcej nie znaczy taniej</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wiecej-nie-znaczy-taniej/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wiecej-nie-znaczy-taniej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jan 2007 08:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/wiecej-nie-znaczy-taniej/</guid>
		<description><![CDATA[W sylwestra robiąc zakupy na zabawę, stanąłem w sklepie przed regałem z serami. Potrzebowałem kupić jakieś serki typu camembert na różne przystawki. Już miałem sięgać po opakowania największe, takie po 180 g, kiedy mój wzrok padł na kartki z ceną.

I wtedy przypomniałem sobie o radzie jaką wygrzebałem kiedyś w sieci, niestety nie pamiętam gdzie. W [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wiecej-nie-znaczy-taniej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan budżetu &#8211; pierwsze spostrzeżenia</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2006/05/plan-budzetu-pierwsze-spostrzezenia/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2006/05/plan-budzetu-pierwsze-spostrzezenia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 May 2006 07:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki domowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2006/05/plan-budzetu-pierwsze-spostrzezenia/</guid>
		<description><![CDATA[Miesiąc temu pisałem, że planuję przyjrzeć się własnym comiesięcznym wydatkom i w tym celu zainstalowałem program do zarządzania budżetem domowym. Teraz po miesiącu mam już pierwsze spostrzeżenia.

Na razie najważniejsze jest to dotyczące ogółu wydatków. Błędnie wcześniej szacowałem wielkość moich miesięcznych wydatków. Tymczasem faktycznie wyniosły o 30 % więcej niż zakładałem i nie zmienia tego fakt, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2006/05/plan-budzetu-pierwsze-spostrzezenia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena prądu wzrośnie</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2006/04/cena-pradu-wzrosnie/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2006/04/cena-pradu-wzrosnie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Apr 2006 19:52:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki domowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2006/04/cena-pradu-wzrosnie/</guid>
		<description><![CDATA[Nie, nie od jutra, ani nie od przyszłego miesiąca, ale wg serwisu Money.pl   w najbliższych latach, przy optymistycznych założeniach, cena prądu może wzrosnąć o co najmniej 20-30 %.

Wszystkiemu winne są nieuniknione koszty modernizacji polskich elektrowni, a te artykuł szacuje na 1 mld zł rocznie. Oczywiście zapłacimy za to my, bo dostawca energii przerzuci [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2006/04/cena-pradu-wzrosnie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plan budżetu</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2006/04/plan-budzetu/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2006/04/plan-budzetu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Apr 2006 07:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2006/04/plan-budzetu/</guid>
		<description><![CDATA[Wraz ze zbliżającą się chwilą złożenia wniosku o kredyt i wynikającą z tego koniecznością jego spłaty przez okres 30 lat, przyszedł moment, żeby zacząć szczegółowo przyglądać się własnym finansom.

Z jednej strony udaje mi się dosyć spore kwoty co miesiąc zaoszczędzić, ale jednocześnie mam poczucie ogromnego marnotrawstwa własnych pieniędzy. Kiedy od czasu do czasu przyglądam się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2006/04/plan-budzetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
