<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domowe Finanse, czyli wszystko o domowym budżecie &#187; Inwestowanie</title>
	<atom:link href="http://www.domowefinanse.com/category/inwestowanie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domowefinanse.com</link>
	<description>Wszystko o domowym budżecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wartość pieniądza w czasie &#8211; co to jest i jak ją liczyć</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2008/01/wartosc-pieniadza-w-czasie-co-to-jest-i-jak-ja-liczyc/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2008/01/wartosc-pieniadza-w-czasie-co-to-jest-i-jak-ja-liczyc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 09:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>
		<category><![CDATA[wartość pieniądza w czasie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2008/01/wartosc-pieniadza-w-czasie-co-to-jest-i-jak-ja-liczyc/</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno kłóciłem się z kolegą o to, czy lepiej (jak uważał on) nadpłacić podatek w trakcie roku, czy też, jak chciałem ja, dopłacić podczas składania rozliczenia rocznego. Dla mnie argumentem była przede wszystkim świadomość tego, że sam wiem lepiej co zrobić z pieniędzmi, a do rozliczenia rocznego mogą one pracować i zarobić dodatkowe, nawet jeśli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2008/01/wartosc-pieniadza-w-czasie-co-to-jest-i-jak-ja-liczyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doradca finansowy o swoim zawodzie</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/05/doradca-finansowy-o-swoim-zawodzie/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/05/doradca-finansowy-o-swoim-zawodzie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 11:45:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy finansowi]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>
		<category><![CDATA[Opinie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/05/doradca-finansowy-o-swoim-zawodzie/</guid>
		<description><![CDATA[Ostatnio pojawiło się tu kilka komentarzy krytycznych pod moim adresem, zarzucających mi nadmiernie krytyczne/nieuczciwe zarzuty wysuwane pod adresem doradców finansowych. Jak się okazuje, nie tylko (byli/niedoszli) klienci firm takich jak Open Finance czy Expander krytycznie spoglądają na działalność ich pracowników, ale także sami doradcy.

Za pośrednictwem forum o funduszach inwestycyjnych, trafiłem na wpis na blogu doradcy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/05/doradca-finansowy-o-swoim-zawodzie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak się bronić przed recesją</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/03/jak-sie-bronic-przed-recesja/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/03/jak-sie-bronic-przed-recesja/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2007 20:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/03/jak-sie-bronic-przed-recesja/</guid>
		<description><![CDATA[Na razie, mimo dziwnych ruchów rządu (albo ich braku), na recesję ogólnogospodarczą się nie zanosi, a wręcz wiele wskazuje że kilka następnych lat będzie &#8220;tłustych&#8221;. Nie znaczy to jednak, że np. giełda nie będzie podlegała korektom, a te w końcu muszą nadejść, bo kursy rosną od kilku lat niemal nieustannie. Pytanie czy ostatnie spadki to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/03/jak-sie-bronic-przed-recesja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje na rok 2007 &#8211; jak zainwestować 100 tysięcy</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-100-tysiecy/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-100-tysiecy/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 09:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-100-tysiecy/</guid>
		<description><![CDATA[Spośród możliwości inwestycyjnych dostępnych dla przeciętnego człowieka, ten portfel jest chyba ostatni, bowiem pozostałe dwa proponowane przez &#8220;Manager Magazin&#8221; dotyczą osób mogących wyłożyć 0,5 mln i 1 mln zł. I szczerze mówiąc propozycja głównego ekonomisty Noble Banku z jednej strony mi się podoba, a z drugiej leciutko w jednym elemencie rozczarowuje.




Klient chce zainwestować 100 tys. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-100-tysiecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje na rok 2007 &#8211; jak zainwestować 50 tysięcy</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-50-tysiecy/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-50-tysiecy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Feb 2007 18:48:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-50-tysiecy/</guid>
		<description><![CDATA[Kontynuując poprzedni wpis o tym w co inwestować w 2007 roku wg “Manager Magazin”, krótko napiszę co proponują doradcy (tym razem Xelion Doradcy Finansowi), dla osoby chcącej ulokować 50 tys. zł. Innymi słowy, to już jest poziom raczej niedostępny dla przeciętnego człowieka, niemniej jednak jak się uczyć, to na ciekawych przypadkach.

Tutaj sytuacja jest o tyle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-50-tysiecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje na rok 2007 &#8211; jak zainwestować 25 tysięcy</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-25-tysiecy/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-25-tysiecy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 21:12:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-25-tysiecy/</guid>
		<description><![CDATA[Całkiem ciekawy zestaw porad dla osób pragnących poznać pomysły na inwestycje na bieżący rok, zaprezentował Manager Magazin, a na swoich stronach umieścił portal Bankier.pl. Ponieważ fajnie się to wpisuje w ostatnie moje dwa posty, myślę że coś napiszę o trzech z pięciu prezentowanych strategii inwestycyjnych, choć od razu trzeba zastrzec, że nie są to pomysły [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/02/inwestycje-na-rok-2007-jak-zainwestowac-25-tysiecy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowy produkt inwestycyjny w ofercie PKO BP</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/nowy-produkt-inwestycyjny-w-ofercie-pko-bp/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/nowy-produkt-inwestycyjny-w-ofercie-pko-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2007 20:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Banki]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/nowy-produkt-inwestycyjny-w-ofercie-pko-bp/</guid>
		<description><![CDATA[Wczoraj przeczytałem na stronach Money.pl (a oni podają za &#8220;Parkietem&#8221;), że PKO BP zamierza wprowadzić do swojej oferty nowy produkt inwestycyjny, tzw. książeczkę mieszkaniową z funduszem. Z tego krótkiego artykułu ciężko dowiedzieć się wielu szczegółów, ale jestem sceptyczny i to na dwóch poziomach.

Po pierwsze, książeczki mieszkaniowe źle się sporej części społeczeństwa kojarzą, bo to był [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/nowy-produkt-inwestycyjny-w-ofercie-pko-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W co lokować w 2007 roku wg Expandera</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/w-co-lokowac-w-2007-roku-wg-expandera/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/w-co-lokowac-w-2007-roku-wg-expandera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2007 19:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/w-co-lokowac-w-2007-roku-wg-expandera/</guid>
		<description><![CDATA[Wielokrotnie już tutaj pisałem, że nie mam zbyt dobrego zdania o polskich doradcach finansowych rodem z Open Finance czy Expandera, co sprowokowało wreszcie Michała do postawienia mi zarzutu o lekceważenie ich dorobku. Wydaje mi się, że dzisiaj nie można mówić jeszcze o pracownikach tych firm jako o prawdziwych doradcach finansowych, ale przyznam Michałowi, że być [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/w-co-lokowac-w-2007-roku-wg-expandera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procent składany &#8211; co to jest i jak działa</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Jan 2007 08:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[procent składany]]></category>
		<category><![CDATA[teoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/</guid>
		<description><![CDATA[Procent składany to jedno z najpotężniejszych narzędzi w zarządzaniu pieniądzem, niestety niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego czym sami dysponują. Co takiego jest potężnego w procencie składanym, że pozwala się bogacić nawet bez naszego zainteresowania?

Istotą funkcjonowania procentu składanego jest fakt, że dochód odsetkowy z danego okresu jest doliczany do kapitału i w kolejnym okresie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/procent-skladany-co-to-jest-i-jak-dziala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wirtualny portfel inwestycyjny</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/</guid>
		<description><![CDATA[Swego czasu pisałem o portfelu funduszy inwestycyjnych w Wirtualnej Polsce, jako o ciekawym narzędziu do pilnowania własnych inwestycji w fundusze inwestycyjne. Właśnie trafiłem na nowouruchomiony portfel inwestycyjny Money.pl. Dużo ciekawszy.

Dużo ciekawszy, bo nieograniczony tylko i wyłącznie do funduszy inwestycyjnych, ale pozwalający na wirtualne inwestycje w praktycznie wszystkie podstawowe formy inwestowania dostępne dla szarego człowieka, czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
