<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domowe Finanse, czyli wszystko o domowym budżecie &#187; Emerytura</title>
	<atom:link href="http://www.domowefinanse.com/category/emerytura/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domowefinanse.com</link>
	<description>Wszystko o domowym budżecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wirtualny portfel inwestycyjny</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jan 2007 08:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/</guid>
		<description><![CDATA[Swego czasu pisałem o portfelu funduszy inwestycyjnych w Wirtualnej Polsce, jako o ciekawym narzędziu do pilnowania własnych inwestycji w fundusze inwestycyjne. Właśnie trafiłem na nowouruchomiony portfel inwestycyjny Money.pl. Dużo ciekawszy.

Dużo ciekawszy, bo nieograniczony tylko i wyłącznie do funduszy inwestycyjnych, ale pozwalający na wirtualne inwestycje w praktycznie wszystkie podstawowe formy inwestowania dostępne dla szarego człowieka, czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/wirtualny-portfel-inwestycyjny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co z tą moją emeryturą&#8230;</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2006/05/co-z-ta-moja-emerytura/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2006/05/co-z-ta-moja-emerytura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 May 2006 21:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Emerytura]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2006/05/co-z-ta-moja-emerytura/</guid>
		<description><![CDATA[Wraz z pęczniejącymi kontami emerytalnymi w Otwartych Funduszach Emerytalnych, zastanawiam się nad wyborem mojego OFE. A konkretnie nad tym, czy po pięciu latach od przystąpienia do systemu nie powinienem jednak zmienić funduszu.

Kiedy pięć lat temu wybierałem fundusz Allianz byłem przekonany, że siła jaką ta instytucja reprezentuje pozwoli na stabilny i duży wzrost wartości jednostki, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2006/05/co-z-ta-moja-emerytura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

