<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Domowe Finanse, czyli wszystko o domowym budżecie &#187; Domowe Finanse</title>
	<atom:link href="http://www.domowefinanse.com/category/domowe-finanse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.domowefinanse.com</link>
	<description>Wszystko o domowym budżecie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 27 Jan 2010 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zarządzanie domowymi finansami</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2010/01/zarzadzanie-domowymi-finansami/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2010/01/zarzadzanie-domowymi-finansami/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 19:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Jakkolwiek minęło 2 lata odkąd ostatni raz cokolwiek tu napisałem, to wcale nie oznacza, że zupełnie zaginąłem. W międzyczasie sporo się zmieniło w życiu osobistym i zawodowym, co nie pozwalało na wiele jeśli chodzi o aktualizację tego bloga (podobnie jak innego tematycznego, który prowadzę już 5 lat).

Ale tak czy inaczej, wracając do meritum. Kiedyś pisywałem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2010/01/zarzadzanie-domowymi-finansami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cena prądu rośnie &#8211; jak zmniejszyć wydatki?</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 08:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[cena prądu]]></category>
		<category><![CDATA[wydatki domowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/</guid>
		<description><![CDATA[
To już postanowione &#8211; Urząd Regulacji Energetyki wyraził zgodę na proponowane przez firmy energetyczne cenniki na rok 2008. A to niestety oznacza, że cena prądu dla odbiorców indywidualnych wzrośnie i to znacząco, chociaż i tak nie będzie to aż tak duża podwyżka, jak chcieli tego dystrybutorzy i producenci prądu. Średnio opłaty za energię elektryczną wzrosną [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2008/01/cena-pradu-rosnie-jak-zmniejszyc-wydatki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz awaryjny &#8211; dlaczego jest potrzebny</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2008/01/fundusz-awaryjny-dlaczego-jest-potrzebny/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2008/01/fundusz-awaryjny-dlaczego-jest-potrzebny/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jan 2008 20:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusz awaryjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2008/01/fundusz-awaryjny-dlaczego-jest-potrzebny/</guid>
		<description><![CDATA[Dopiero co napisałem, że założyłem kolejny rachunek bankowy, który planuję wykorzystywać dla potrzeb funduszu awaryjnego, ale przecież tak naprawdę nie wyjaśniłem po co mi jest w ogóle potrzebny. A że jest potrzebny i to nie tylko mnie, to myślę oczywistość, którą jednakże nie do końca sobie, do niedawna przynajmniej, uświadamiałem.

Tak naprawdę sprawa rozbija się o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2008/01/fundusz-awaryjny-dlaczego-jest-potrzebny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Darmowe edytory tekstu</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2008/01/darmowe-edytory-tekstu/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2008/01/darmowe-edytory-tekstu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 17:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[darmowe oprogramowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2008/01/darmowe-edytory-tekstu/</guid>
		<description><![CDATA[Dawno, dawno temu, pisałem o darmowym oprogramowaniu dostępnym w internecie, a w zasadzie o stronach/serwisach internetowych, które udostępniają możliwość pracy np. na pliku tekstowym, arkuszu obliczeniowym, prezentacji, nawet edycji grafiki.

Niedawno serwis Lifehack.org opublikował listę 13 internetowych edytorów tekstu dostępnych z poziomu przeglądarki internetowej (np. Firefoxa albo nawet Internet Explorera). Polecam, bo może się przydać.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2008/01/darmowe-edytory-tekstu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budżet domowy w Excelu raz jeszcze &#8211; kolejne gotowe arkusze</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2008/01/arkusze-do-sporzadzania-budzetu-domowego-w-excelu/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2008/01/arkusze-do-sporzadzania-budzetu-domowego-w-excelu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 06:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy w excelu]]></category>
		<category><![CDATA[excel]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2008/01/arkusze-do-sporzadzania-budzetu-domowego-w-excelu/</guid>
		<description><![CDATA[Przez tych kilka miesięcy, kiedy nie ukazywały się tu żadne wpisy, blog odwiedziło mnóstwo osób poszukujących arkuszy excelowskich do sporządzania budżetu domowego, a w ostatnich dniach zainteresowanie tego typu informacjami jest szczególnie duże. Co prawda już kiedyś taki wpis opublikowałem, ale przez ten czas trochę nowości udało mi się wygrzebać.

Nie jest ich dużo, ale warto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2008/01/arkusze-do-sporzadzania-budzetu-domowego-w-excelu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kradzież tożsamości</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/kradziez-tozsamosci/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/kradziez-tozsamosci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 21:26:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/kradziez-tozsamosci/</guid>
		<description><![CDATA[Niedawno w telewizji, zwłaszcza w TVN24, często nadawano reklamę domowych niszczarek do dokumentów, a argumentem na rzecz nabycia takiego sprzętu, miała być między innymi groźba ujawnienia własnych, poufnych danych, jak choćby numery kont czy kart kredytowych. Nieuprawnione wykorzystanie takich informacji, czyli tzw. kradzież tożsamości, staje się coraz większym zagrożeniem.

Jak podaje polska Wikipedia kradzież tożsamości to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/kradziez-tozsamosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Finance rozbudowuje serwis o finansach osobistych</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/yahoo-finance-rozbudowuje-serwis-o-finansach-osobistych/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/yahoo-finance-rozbudowuje-serwis-o-finansach-osobistych/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Jan 2007 08:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/yahoo-finance-rozbudowuje-serwis-o-finansach-osobistych/</guid>
		<description><![CDATA[A kiedy u nas powstanie coś takiego? Przegapiłem informację, którą w ubiegłym tygodniu podał serwis Lifehacker.com, o tym że dział finansowy Yahoo wzbogacił się o nową rozbudowaną sekcję dotyczącą finansów osobistych. Zajrzałem na stronę i jestem zauroczony możliwościami jakie oferuje. U nas jakoś na razie nie widać podobnie rozbudowanych narzędzi, a to co jest, jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/yahoo-finance-rozbudowuje-serwis-o-finansach-osobistych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spadają dodatkowe koszty zakupu mieszkania</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/spadaja-dodatkowe-koszty-zakupu-mieszkania/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/spadaja-dodatkowe-koszty-zakupu-mieszkania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 08:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkanie]]></category>
		<category><![CDATA[Nieruchomości]]></category>
		<category><![CDATA[Prawo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/spadaja-dodatkowe-koszty-zakupu-mieszkania/</guid>
		<description><![CDATA[Część tych informacji dotyczy mnie już w tej chwili, a część moja kieszeń odczuje dopiero w przyszłym roku i to pod warunkiem, że minister Ziobro przeforsuje swoje propozycje. Ale i tak się cieszę, bo zawsze to więcej pieniędzy w kieszeni. A w sumie to może być nawet i około 1,5 tysiąca złotych tylko w moim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/spadaja-dodatkowe-koszty-zakupu-mieszkania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polaków Portfel Własny w TVN</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 08:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[Karty]]></category>
		<category><![CDATA[Oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[budżet domowy]]></category>
		<category><![CDATA[Kredyty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/</guid>
		<description><![CDATA[Od kilkunastu dni na antenie TVN, a chyba także i pozostałych stacji grupy, można oglądać krótkie filmiki z poradami dotyczącymi finansów osobistych. Cała akcja ma nazwę Polaków Portret Własny i jest jednym z niewielu inteligentnie poprowadzonych przykładów uświadamiania Polaków, o tym jak należy dbać o własne pieniądza.

To trochę to o czym staram się pisać z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/polakow-portfel-wlasny-w-tvn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open Finance vs Expander</title>
		<link>http://www.domowefinanse.com/2007/01/open-finance-vs-expander/</link>
		<comments>http://www.domowefinanse.com/2007/01/open-finance-vs-expander/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jan 2007 08:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domowe Finanse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domowe Finanse]]></category>
		<category><![CDATA[doradcy finansowi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.domowefinanse.com/2007/01/open-finance-vs-expander/</guid>
		<description><![CDATA[Chciałem o tym napisać jakiś czas temu, ale dzisiaj sprawdzając dzięki jakim frazom wpisywanym w wyszukiwarki ludzie trafiają na mojego bloga, natknąłem się na taki tekst na stronach portalu Pracuj.pl i prawdę powiedziawszy, diabli mnie wzięli.

Zdanie otwierające ten, żywcem wzięte z jakiegoś pr-owskiego bełkotu, tekst, jest dokładnym zaprzeczeniem tego, co faktycznie można uzyskać w Open [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.domowefinanse.com/2007/01/open-finance-vs-expander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
